Vásároljon PDS Mastercard ajándékkártyát Bitcoin, Litecoin, Monero vagy a több mint 200 egyéb kriptovaluta egyikével. Miután fizetett, azonnal megkapja az utalványkódot e-mailben.
A termék elfogyott
A virtuális PDS Mastercard kártyák használata nagyszerű módja annak, hogy szinte bárhol fizessen az interneten, és hogy ellenőrzés alatt tartsa személyes adatait. A virtuális PDS Mastercard előre fizetett kártyával mindig ellenőrzése alatt tarthatja fiókját, mert nem léphet a mínuszba. Mivel a PDS Mastercard előre fizetett kártya egy hitel alapú fizetési kártya, csak annyit költhet el, amennyit előzőleg feltöltött a kártyára. A világ minden táján, ahol elfogadják a PDS Mastercardot, használhatja a virtuális előre fizetett PDS Mastercard kártyáját. Szinte minden online boltban vagy például a szolgáltatások fizetésekor.
Egy virtuális PDS Mastercard mindig örömmel fogadott ajándék. Nagyon sokoldalú. Aki ajándékutalványt kap egy virtuális PDS Mastercardhoz, mindig örülni fog. A virtuális PDS Mastercard adatai kinyomtathatók vagy érintésmentesen elküldhetők e-mailben. Így a kártyaadatok másodpercek alatt és akár kontinenseken keresztül is átadhatók.
A virtuális PDS Mastercard fizikailag nem létezik. A kártya adatai tehát csak a legfontosabb és releváns hitelkártya-információkból állnak (hitelkártyaszám, érvényességi dátum, ellenőrző szám). Ez azt jelenti, hogy az ügyfél csak az online vásárláshoz szükséges adatokat kapja meg. Az utalvány beváltásakor az https://prepaiddigitalsolutions.com webhelyen az e-mail cím, név és cím is tárolásra kerül. Ez szükséges, mert egyes online boltok is kérhetik vagy igénylik ezeket az adatokat.
A hitelkártyák messze a legelterjedtebb fizetési eszközök az interneten. Például sok ügyfél használja őket világszerte online boltokban történő fizetéshez. A virtuális PDS Mastercarddal való fizetés előnye, hogy nagyon gyorsan, biztonságosan és egyszerűen lehet fizetni ezzel a kártyával.
A Coinsbee.com oldalon vásárolt virtuális PDS Mastercard hitelkártyák, amelyeket Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Stellar (XLM), Monero (XMR), Tron (TRX) és számos más kriptovalutával fizet, 1 hónap után lejárnak. A vásárlást követő hónapban be kell váltania az utalványt a https://prepaiddigitalsolutions.com oldalon. Az utalvány beváltása után a virtuális PDS Mastercard általában 6 hónapig érvényes. A kártyaadataiban megtalálja a pontos érvényességet.
Please check if you are allowed to use these products:
Country | GBP/EUR Issuance Allowed |
Afghanistan | No |
Åland Islands | No |
Albania | No |
Algeria | No |
American Samoa | No |
Andorra | No |
Angola | No |
Anguilla | No |
Antigua and Barbuda | No |
Argentina | No |
Armenia | No |
Aruba | No |
Australia | No |
Austria | Yes |
Azerbaijan | No |
Bahamas | No |
Bahrain | No |
Bangladesh | No |
Barbados | No |
Belarus | No |
Belgium | Yes |
Belize | No |
Benin | No |
Bermuda | No |
Bhutan | No |
Bolivia | No |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | No |
Bosnia and Herzegovina | No |
Botswana | No |
Brazil (Virtual Only) | No |
British Indian Ocean Territory | No |
British Virgin Islands | No |
Brunei Darussalam | No |
Bulgaria | Yes |
Burkina Faso | No |
Burundi | No |
Cambodia | No |
Cameroon | No |
Canada | No |
Cape Verde | No |
Cayman Islands | No |
Central African Republic | No |
Chad | No |
Chile | No |
China (Virtual Only) | No |
Christmas Island | No |
Cocos (Keeling) Islands | No |
Colombia | No |
Comoros | No |
Congo (Brazzaville) | No |
Congo, Dem. Rep. | No |
Costa Rica | No |
Cote d'Ivoire | No |
Crimea | No |
Croatia | Yes |
Cuba | No |
Curacao | No |
Republic of Cyprus | Yes |
Czech Republic | Yes |
Denmark | Yes |
Djibouti | No |
Dominica | No |
Dominican Republic | No |
Ecuador | No |
Egypt | No |
El Salvador | No |
Equatorial Guinea | No |
Eriteria | No |
Estonia | Yes |
Ethiopia | No |
Falkland Islands (Malvinas) | No |
Faroe islands | No |
Fiji | No |
Finland | Yes |
France | Yes |
French Guiana | No |
French Polynesia | No |
Gabon | No |
Gambia | No |
Georgia | No |
Germany | Yes |
Ghana | No |
Gibraltar | No |
Greece | Yes |
Greenland | No |
Grenada | No |
Guadeloupe | No |
Guam | No |
Guatemala | No |
Guernsey | No |
Guinea | No |
Guinea Bissau | No |
Guyana | No |
Haiti | No |
Honduras | No |
Hong Kong | No |
Hungary | Yes |
Iceland | Yes |
India (Virtual Only) | No |
Indonesia | No |
Iran | No |
Iraq | No |
Ireland | Yes |
Isle Of Man | No |
Israel | No |
Italy | Yes |
Jamaica | No |
Japan | No |
Jersey | No |
Jordan | No |
Kazakhstan | No |
Kenya | No |
Kiribati | No |
Kosovo | No |
Kuwait | No |
Kyrgyzstan | No |
Laos | No |
Latvia | Yes |
Lebanon | No |
Lesotho | No |
Liberia | No |
Libya | No |
Liechtenstein | Yes |
Lithuania | Yes |
Luxembourg | Yes |
Macao | No |
Macedonia | No |
Madagascar | No |
Malawi | No |
Malaysia | No |
Maldives | No |
Mali | No |
Malta | Yes |
Marshall Islands | No |
Martinique | No |
Mauritania | No |
Mauritius | No |
Mayotte | No |
Mexico | No |
Micronesia | No |
Moldova | No |
Monaco | No |
Mongolia | No |
Montenegro | No |
Montserrat | No |
Morocco | No |
Mozambique | No |
Myanmar (Burma) | No |
Namibia | No |
Nauru | No |
Nepal | No |
Netherlands | Yes |
New Caledonia | No |
New Zealand | No |
Nicaragua | No |
Niger | No |
Nigeria | No |
Niue | No |
Norfolk Island | No |
North Korea | No |
North Mariana Islands | No |
Norway | Yes |
Oman | No |
Pakistan | No |
Palestinian Territories | No |
Panama | No |
Papua New Guinea | No |
Paraguay | No |
Peru | No |
Philippines | No |
Pitcairn | No |
Poland | Yes |
Portugal | Yes |
Puerto Rico | No |
Qatar | No |
Réunion | No |
Romania | Yes |
Russia (Virtual Only) | No |
Rwanda | No |
Saint Kitts and Nevis | No |
Saint Pierre and Miquelon | No |
Samoa | No |
San Marino | No |
Sao Tome & Prin. | No |
Saudi Arabia | No |
Senegal | No |
Serbia | No |
Seychelles | No |
Sierra Leone | No |
Singapore | No |
Slovakia | Yes |
Slovenia | Yes |
Solomon Islands | No |
Somalia | No |
South Africa | No |
South Georgia and South Sandwich Islands | No |
South Korea | No |
South Sudan | No |
Spain | Yes |
Sri Lanka | No |
St Barthélemy | No |
St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | No |
St Kitts & Nevis | No |
St Lucia | No |
St Martin/Sint Maarten | No |
St Vincent & Gren | No |
Sudan | No |
Suriname | No |
Svalbard and Mayen | No |
Swaziland (Eswatini) | No |
Sweden | Yes |
Switzerland | No |
Syria | No |
Taiwan | No |
Tajikistan | No |
Tanzania | No |
Thailand | No |
Timor-Leste | No |
Togo | No |
Tokelau | No |
Tonga | No |
Trinidad and Tobago | No |
Tunisia | No |
Turkey | No |
Turkmenistan | No |
Turks & Caicos | No |
Tuvalu | No |
Uganda | No |
Ukraine | No |
United Arab Emirates | No |
United Kingdom | Yes |
United States | No |
Uruguay | No |
US Virgin Islands | No |
Uzbekistan | No |
Vanuatu | No |
Vatican City State (Holy See) | No |
Venezuela | No |
Vietnam | No |
Wallis and Futuna | No |
Yemen | No |
Zambia | No |
Zimbabwe | No |
Az e-kereskedelmi ajándékkártyáinkkal Bitcoin, Ethereum, Litecoin vagy más kriptovalutákkal vásárolhat és fizethet sok mindennapi terméket. Például a zene- és videóstreaming havi előfizetési költségei vagy a háztartási cikkek, technológiai termékek és könyvek beszerzése is fizethető velük. Például vásárolhat Amazon ajándékkártyákat Bitcoin vagy más kriptovalutákkal.
Az e-kereskedelmi ajándékkártyáinkkal Bitcoin, Ethereum, Litecoin vagy más kriptovalutákkal vásárolhat és fizethet sok mindennapi terméket. Például a zene- és videóstreaming havi előfizetési költségei vagy a háztartási cikkek, technológiai termékek és könyvek beszerzése is fizethető velük. Például vásárolhat Amazon ajándékkártyákat Bitcoin vagy más kriptovalutákkal.