PDS MastercardギフトカードをBitcoin、Litecoin、Monero、または他の200以上の暗号通貨のいずれかで購入します。お支払い後すぐにバウチャーコードをEメールでお送りします。
在庫切れ
バーチャルPDS Mastercardカードの使用は、インターネット上のほぼどこでも支払いができる優れた方法であり、個人データを管理するための優れた方法です。バーチャルPDS Mastercardプリペイドカードを使用すると、マイナス領域に入ることができないため、常にアカウントを管理できます。PDS Mastercardプリペイドカードはクレジットベースの支払いカードであるため、プリペイドカードに事前にロードされた金額のみを使用できます。PDS Mastercardが受け入れられる世界中のどこでも、バーチャルプリペイドPDS Mastercardを使用できます。ほぼすべてのオンラインショップや、たとえばサービスの支払い時などに使用できます。
仮想PDS Mastercardは常に歓迎されるギフトです。それは非常に多用途です。仮想PDS Mastercardのギフトバウチャーを受け取った人はいつも喜びます。仮想PDS Mastercardカードのデータは印刷することも、電子メールで非接触で送信することもできます。したがって、カードデータは数秒以内に、さらには大陸を越えても贈ることができます。
仮想PDS Mastercardは物理的に存在しません。したがって、カードのデータは最も重要で関連性の高いクレジットカード情報(クレジットカード番号、有効期限、確認番号)で構成されています。つまり、顧客はオンライン購入に関連するデータのみを受け取ります。https://prepaiddigitalsolutions.comでバウチャーを引き換える際に、電子メール、名前、住所などのデータも保存されます。これは、一部のオンラインショップがこれらのデータを要求したり、必要としたりするためです。
クレジットカードはインターネットで最も普及している支払い手段です。例えば、多くの顧客がオンラインショップでの支払いに使用しています。仮想PDS Mastercardで支払う利点は、このカードで非常に迅速に、安全に、簡単に支払うことができることです。
Coinsbee.comでBitcoin (BTC)、Ethereum (ETH)、Litecoin (LTC)、Stellar (XLM)、Monero (XMR)、Tron (TRX)などのさまざまな暗号通貨で購入した仮想PDS Mastercardクレジットカードは1か月後に期限切れになります。購入後の月内にhttps://prepaiddigitalsolutions.comでバウチャーを引き換える必要があります。バウチャーが引き換えられた後、仮想PDS Mastercardは通常6か月間有効です。カード情報で正確な有効期限を確認できます。
Please check if you are allowed to use these products:
Country | GBP/EUR Issuance Allowed |
Afghanistan | No |
Åland Islands | No |
Albania | No |
Algeria | No |
American Samoa | No |
Andorra | No |
Angola | No |
Anguilla | No |
Antigua and Barbuda | No |
Argentina | No |
Armenia | No |
Aruba | No |
Australia | No |
Austria | Yes |
Azerbaijan | No |
Bahamas | No |
Bahrain | No |
Bangladesh | No |
Barbados | No |
Belarus | No |
Belgium | Yes |
Belize | No |
Benin | No |
Bermuda | No |
Bhutan | No |
Bolivia | No |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | No |
Bosnia and Herzegovina | No |
Botswana | No |
Brazil (Virtual Only) | No |
British Indian Ocean Territory | No |
British Virgin Islands | No |
Brunei Darussalam | No |
Bulgaria | Yes |
Burkina Faso | No |
Burundi | No |
Cambodia | No |
Cameroon | No |
Canada | No |
Cape Verde | No |
Cayman Islands | No |
Central African Republic | No |
Chad | No |
Chile | No |
China (Virtual Only) | No |
Christmas Island | No |
Cocos (Keeling) Islands | No |
Colombia | No |
Comoros | No |
Congo (Brazzaville) | No |
Congo, Dem. Rep. | No |
Costa Rica | No |
Cote d'Ivoire | No |
Crimea | No |
Croatia | Yes |
Cuba | No |
Curacao | No |
Republic of Cyprus | Yes |
Czech Republic | Yes |
Denmark | Yes |
Djibouti | No |
Dominica | No |
Dominican Republic | No |
Ecuador | No |
Egypt | No |
El Salvador | No |
Equatorial Guinea | No |
Eriteria | No |
Estonia | Yes |
Ethiopia | No |
Falkland Islands (Malvinas) | No |
Faroe islands | No |
Fiji | No |
Finland | Yes |
France | Yes |
French Guiana | No |
French Polynesia | No |
Gabon | No |
Gambia | No |
Georgia | No |
Germany | Yes |
Ghana | No |
Gibraltar | No |
Greece | Yes |
Greenland | No |
Grenada | No |
Guadeloupe | No |
Guam | No |
Guatemala | No |
Guernsey | No |
Guinea | No |
Guinea Bissau | No |
Guyana | No |
Haiti | No |
Honduras | No |
Hong Kong | No |
Hungary | Yes |
Iceland | Yes |
India (Virtual Only) | No |
Indonesia | No |
Iran | No |
Iraq | No |
Ireland | Yes |
Isle Of Man | No |
Israel | No |
Italy | Yes |
Jamaica | No |
Japan | No |
Jersey | No |
Jordan | No |
Kazakhstan | No |
Kenya | No |
Kiribati | No |
Kosovo | No |
Kuwait | No |
Kyrgyzstan | No |
Laos | No |
Latvia | Yes |
Lebanon | No |
Lesotho | No |
Liberia | No |
Libya | No |
Liechtenstein | Yes |
Lithuania | Yes |
Luxembourg | Yes |
Macao | No |
Macedonia | No |
Madagascar | No |
Malawi | No |
Malaysia | No |
Maldives | No |
Mali | No |
Malta | Yes |
Marshall Islands | No |
Martinique | No |
Mauritania | No |
Mauritius | No |
Mayotte | No |
Mexico | No |
Micronesia | No |
Moldova | No |
Monaco | No |
Mongolia | No |
Montenegro | No |
Montserrat | No |
Morocco | No |
Mozambique | No |
Myanmar (Burma) | No |
Namibia | No |
Nauru | No |
Nepal | No |
Netherlands | Yes |
New Caledonia | No |
New Zealand | No |
Nicaragua | No |
Niger | No |
Nigeria | No |
Niue | No |
Norfolk Island | No |
North Korea | No |
North Mariana Islands | No |
Norway | Yes |
Oman | No |
Pakistan | No |
Palestinian Territories | No |
Panama | No |
Papua New Guinea | No |
Paraguay | No |
Peru | No |
Philippines | No |
Pitcairn | No |
Poland | Yes |
Portugal | Yes |
Puerto Rico | No |
Qatar | No |
Réunion | No |
Romania | Yes |
Russia (Virtual Only) | No |
Rwanda | No |
Saint Kitts and Nevis | No |
Saint Pierre and Miquelon | No |
Samoa | No |
San Marino | No |
Sao Tome & Prin. | No |
Saudi Arabia | No |
Senegal | No |
Serbia | No |
Seychelles | No |
Sierra Leone | No |
Singapore | No |
Slovakia | Yes |
Slovenia | Yes |
Solomon Islands | No |
Somalia | No |
South Africa | No |
South Georgia and South Sandwich Islands | No |
South Korea | No |
South Sudan | No |
Spain | Yes |
Sri Lanka | No |
St Barthélemy | No |
St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | No |
St Kitts & Nevis | No |
St Lucia | No |
St Martin/Sint Maarten | No |
St Vincent & Gren | No |
Sudan | No |
Suriname | No |
Svalbard and Mayen | No |
Swaziland (Eswatini) | No |
Sweden | Yes |
Switzerland | No |
Syria | No |
Taiwan | No |
Tajikistan | No |
Tanzania | No |
Thailand | No |
Timor-Leste | No |
Togo | No |
Tokelau | No |
Tonga | No |
Trinidad and Tobago | No |
Tunisia | No |
Turkey | No |
Turkmenistan | No |
Turks & Caicos | No |
Tuvalu | No |
Uganda | No |
Ukraine | No |
United Arab Emirates | No |
United Kingdom | Yes |
United States | No |
Uruguay | No |
US Virgin Islands | No |
Uzbekistan | No |
Vanuatu | No |
Vatican City State (Holy See) | No |
Venezuela | No |
Vietnam | No |
Wallis and Futuna | No |
Yemen | No |
Zambia | No |
Zimbabwe | No |
私たちの電子商取引ギフトカードを使用すると、Bitcoin、Ethereum、Litecoin、その他の暗号通貨を使用して、多くの日常製品を購入および支払うことができます。たとえば、音楽およびビデオストリーミングの月額サブスクリプション費用や、家庭用品、技術、書籍の必要性を支払うことができます。例えば、Bitcoinまたは他の暗号通貨でAmazonギフトカードを購入することができます。 すべてのeコマースブランドを表示する